Lớp thực phẩm lưới thép không gỉđược thiết kế đặc biệt cho ngành thực phẩm và đồ uống, cung cấp khả năng lọc, sàng và phân tách chất lượng cao. Được làm từ các loại thép không gỉ cao cấp như 304, 304L, 316 và 316L, lưới này đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Với khả năng chống ăn mòn, độ bền và khả năng dệt dây chính xác tuyệt vời, nó đảm bảo kiểm soát hạt nhất quán đồng thời duy trì dòng chảy trơn tru trong các ứng dụng chế biến thực phẩm, lọc đồ uống và sàng nguyên liệu. Các lỗ mở đồng đều và độ bền cơ học mạnh mẽ khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng nhiều lần trong các môi trường sản xuất thực phẩm đòi hỏi khắt khe.
Lưới thép không gỉ cấp thực phẩm-này có nhiều loại số lượng lưới, đường kính dây và kiểu dệt, bao gồm cả kiểu trơn, kiểu dệt chéo và kiểu kiểu Hà Lan, cho phép tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng cụ thể. Các cuộn, tấm, đĩa, hình trụ và các bộ phận-được định hình tùy chỉnh có thể được cung cấp ở nhiều chiều rộng và chiều dài, đảm bảo khả năng tương thích với tất cả các thiết bị xử lý.Các mẫu có sẵnđể thử nghiệm và lưới dễ dàng làm sạch, bảo trì và tích hợp vào dây chuyền chế biến thực phẩm tự động hoặc thủ công. Đây là giải pháp đáng tin cậy, hợp vệ sinh và lâu dài{1}}cho các yêu cầu lọc của ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại.
| Lưới | Đường kính dây (mm) | Kích thước mở (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Vật liệu | Chống ăn mòn | Chịu nhiệt độ | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|
| 304 | Tốt | Nhỏ hơn hoặc bằng 870 độ | Chế biến thực phẩm, lọc tổng hợp |
| 304L | Xuất sắc | Nhỏ hơn hoặc bằng 870 độ | Thực phẩm & đồ uống, hóa chất |
| 316 | Xuất sắc | Nhỏ hơn hoặc bằng 900 độ | Nước biển, hóa chất, dược phẩm |
| 316L | Xuất sắc | Nhỏ hơn hoặc bằng 900 độ | Lọc có độ tinh khiết cao- |
| 321 | Xuất sắc | Nhỏ hơn hoặc bằng 925 độ | bộ lọc nướng, nhiệt độ-cao |
| 310S | Thượng đẳng | Nhỏ hơn hoặc bằng 1100 độ | Lò nung, nhiệt độ cực cao |
| 904L | Xuất sắc | Nhỏ hơn hoặc bằng 400 độ | Môi trường axit hoặc hóa chất mạnh |
| Vật liệu | Đường kính dây (mm) | Khuyến nghị sử dụng |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Lọc thực phẩm, sàng mịn |
| 304L | 0.05–1.00 | Nước giải khát, lọc hóa chất |
| 316 | 0.05–2.03 | Chất lỏng ăn mòn, nước biển |
| 316L | 0.05–2.03 | Lọc dược phẩm |
| 321 | 0.10–2.00 | Sàng lọc nhiệt độ-cao |
| 310S | 0.10–2.03 | Lò nung, nhiệt độ cực cao |
| 904L | 0.10–2.03 | Lọc hóa chất có tính axit |





